熱門搜索:
配有 TekProbe 接口的探頭
特點(diǎn) | P5200A | P5202A | P5205A | P5205 |
---|---|---|---|---|
衰減 | 50X/500X | 20X/200X | 50X/500X | 50X/500X |
差分電壓 | 500X: ±1,300 V 50X: ±130 V | 200X: ±640 V 20X: ±64 V | 500X: ±1,300 V 50X: ±130 V | 1000X: ±1300 V 50X: ±1300 V |
共模電壓 | ±1,300 V | ±640 V | ±1,300 V | ±1300 V |
較大輸入對地電壓 | 1,000 V CAT II | 450 V CAT l 300 V CAT ll | 1,000 V CAT II | 1,000 V CAT III |
帶寬 | 50 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
差分輸入阻抗 | 10 M,2 pF | 5 M,2 pF | 10 M,2 pF | 10 M,2 pF |
各輸入與接地之間的輸入阻抗 | 5 M,4 pF | 2.5 M,4 pF | 5 M,4 pF | 5 M,4 pF |
典型的共模抑制比 | 直流: > 80 dB 100 kHz: > 60 dB 3.2 MHz: > 30 dB 50 MHz: > 26 dB | 直流: > 80 dB 100 kHz: > 60 dB 3.2 MHz: > 40 dB 50 MHz: > 30 dB | ||
電纜長度 | 1.8 米 |
特性和優(yōu)點(diǎn)
帶寬高達(dá) 200 MHz
高達(dá) 6000 V 差分電壓(直流 + 峰值交流)
高達(dá) 2300 V 共模電壓 (RMS)
超范圍指示器
通過安全認(rèn)證
可切換衰減
可切換帶寬限制
應(yīng)用
浮動測量
開關(guān)電源設(shè)計
電機(jī)驅(qū)動設(shè)計
電子鎮(zhèn)流器設(shè)計
CRT 顯示器設(shè)計
電力轉(zhuǎn)換器的設(shè)計和維修
電源設(shè)備評估
安全的高壓探頭解決方案
泰克提供各種高壓探頭解決方案,讓用戶能夠安全且準(zhǔn)確地進(jìn)行浮動測量。