熱門搜索:
指標 | P5200 | P5205 | P5210 |
帶寬(-3dB) | 25MHz | 100MHz | 50MHz |
差模電壓(RMS或DC)(正負輸入線之間) | 1000V CAT II | 1000 V CAT II | 4400 V CAT II |
差模電壓(峰值)(正負輸入線之間) | 1300V | 1300V | 5600V |
共模電壓(RMS或DC+峰值AC)(正線和接地之間或負線和接地之間) | 1000 V CAT II 600 V CAT III | 1000 V CAT II 600 V CAT III | 2200 V CAT II 1000 V CAT III |
衰減(可切換) | 50X/500X | 50X/500X | 100X/1000X |
共模抑制比(60Hz/1MHz典型值) | 80dB/50dB | 80dB/50dB | 80dB/50dB |
輸入電阻(每個輸入) | 4MΩ | 4MΩ | 8MΩ |
輸入電阻(每個輸入) | 7pF | 7pF | 7pF |
電源 | AC 墻上適配器 | TEKPROBE 電源 | TEKPROBE電源 |
安全標準(所有) | UL3111-1/CSA1010.2/CSA1010.2.031/EN61010-2-031/EN61010-2-031 | ||
兼容的產品 | 所有產品 | TDS400/500/600/700/TDS3000/ 5000/6000/7000/CSA7000和11000系列 | TDS400/500/600/700/TDS3000/ 5000/6000/7000/CSA7000和11000系列 |
*波形的RMS值不得超過正負線的共模電壓(RMS) *TDS7154、TDS7254、TDS7404、TDS6604、TDS6404、CSA7154和CSA7404要求TCA-1MEG緩沖放大器 |