熱門搜索:
益和/MICROTEST 馬達檢測機器6910 量測數(shù)據(jù)
6910 直流電阻 | |||
量測范圍 | 0.1mΩ ~ 100KΩ( 四線量測 ) | ||
穩(wěn)定精度 | 低阻:0.1mΩ ~ 1Ω ±( 0.2% ± 1mΩ) 高阻:1Ω ~ 100KΩ ±0.1% | ||
6910L 直流電阻 | |||
量測范圍 | 0.1mΩ ~ 150Ω( 四線量測 ) | ||
穩(wěn)定精度 | 0.1mΩ ~ 200mΩ ±( 0.1% ± 0.5mΩ) , 200mΩ ~ 1Ω ±( 0.1% ± 2mΩ), 1Ω ~ 150Ω ±0.5% | ||
耐壓 | |||
量測電壓 | AC 0.1KV ~ 5KV DC 0.1KV ~ 6KV | ||
漏電電流 | AC 0 ~ 10mA DC 0 ~ 5mA | ||
電弧偵測 | 0 ~ 9 檔位電流偵測 | ||
測試時間 | 0.1 ~ 99.9 秒連續(xù)可調(diào) | ||
穩(wěn)定精度 | 3% | ||
絕緣電阻 | |||
量測電壓 | 100V ~ 1000V ±5% | ||
量測范圍 | 1MΩ ~ 9.9GΩ | ||
測試時間 | 0.1 ~ 99.9 秒連續(xù)可調(diào) | ||
穩(wěn)定精度 | 3% | ||
匝間短路 | |||
量測電壓 | 0.2KV ~ 5KV ±2% | ||
量測項目 | 波形總面積、波形面積差、波形顫動數(shù)、波形比對、電暈數(shù) | ||
穩(wěn)定精度 | 2% | ||
6420 LCR Meter | |||
量測頻率 | 20Hz-1MHz | ||
AC 測試信號位準(zhǔn) | 10mV至2Vrms(1m Vrms 解析度) |
益和/MICROTEST 馬達檢測機器6910規(guī)格
量測接點 | 8 channels |
指示器 | PASS / FAIL 畫面顯示 / 聲響判斷 |
測試治具 | 依測試需求生產(chǎn)制作 |
電源需求 | 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切換) |
介面 | RS-232 |
儲存記憶體 | Flash Memory可重覆儲存 100 組 |
啟動方式 | 手動、RS-232 |
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C ~ 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
6905 外觀尺寸 W*H*D / 重量 | 435x145x522 mm / 12.5 Kg |
6910 外觀尺寸 W*H*D / 重量 | 435x190x522 mm / 11 Kg |
6420 外觀尺寸 W*H*D / 重量 | 435x145x522 mm / 9 kg |
6905 液晶螢?zāi)?/span> | 128*64 解析度圖形液晶顯示 |
6910/6420 液晶螢?zāi)?/span> | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |