熱門搜索:
P5200高壓差分探頭適用于任何示波器,它能夠使測試人員安全可靠地測試浮動電路。P5200有源差分探頭把浮動信號轉(zhuǎn)換成對地的低壓信號,該低壓信號能夠安全簡便地顯示在任何接地的示波器上。
P5205是一種100MHz的有源差分探頭,能夠測量浮動電路中的快速上升信號。這種1300V的差分探頭可以安全地測量IGBT電路中的電壓信號,如電機驅(qū)動器或功率轉(zhuǎn)換器。P5205是為用于帶TEKPROBE接口的泰克示波器上而設(shè)計的。
P5210是一種差分探頭,它能夠安全地測量達5600V (DC+峰值A(chǔ)C)的浮動電壓,具有50MHz的帶寬,提供了兩種大小尺寸的鉤形探針。在超過探頭的線性范圍時.它將對測試人員提出顯示和語音警告提示。P5210可以直接與泰克TEKPR0BE 接口示波器一起使用。
指標 | P5200 | P5205 | P5210 |
帶寬(-3dB) | 25MHz | 100MHz | 50MHz |
差模電壓(RMS或DC)(正負輸入線之間) | 1000V CAT II | 1000 V CAT II | 4400 V CAT II |
差模電壓(峰值)(正負輸入線之間) | 1300V | 1300V | 5600V |
共模電壓(RMS或DC+峰值A(chǔ)C)(正線和接地之間或負線和接地之間) | 1000 V CAT II 600 V CAT III | 1000 V CAT II 600 V CAT III | 2200 V CAT II 1000 V CAT III |
衰減(可切換) | 50X/500X | 50X/500X | 100X/1000X |
共模抑制比(60Hz/1MHz典型值) | 80dB/50dB | 80dB/50dB | 80dB/50dB |
輸入電阻(每個輸入) | 4MΩ | 4MΩ | 8MΩ |
輸入電阻(每個輸入) | 7pF | 7pF | 7pF |
電源 | AC 墻上適配器 | TEKPROBE 電源 | TEKPROBE電源 |
安全標準(所有) | UL3111-1/CSA1010.2/CSA1010.2.031/EN61010-2-031/EN61010-2-031 | ||
兼容的產(chǎn)品 | 所有產(chǎn)品 | TDS400/500/600/700/TDS3000/ 5000/6000/7000/CSA7000和11000系列 | TDS400/500/600/700/TDS3000/ 5000/6000/7000/CSA7000和11000系列 |
*波形的RMS值不得超過正負線的共模電壓(RMS) *TDS7154、TDS7254、TDS7404、TDS6604、TDS6404、CSA7154和CSA7404要求TCA-1MEG緩沖放大器 |